₿0.0105
- USD / BTX
- $657.35688330
- USD Market Cap
- $2,349,682,738
₿0.0105
0.8293% of BTC
169,708KM/s
₿0.0618
11.95% of BTC
$62,668
925.98EH/s
20,065,184BTC
3,574,440BTX
| Horizon | Price (USD) | Price (sats) | Projected supply | Circ. mcap (USD) | FDV (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| now | 657.3568833004603709641363794 | 1048951.431831972252128895735 | 3574440 | 2349682737.944497568389047640 | 13804494549.30966779024686397 |
| m1 | 837.4844587371367639983053306 | 1336382.936645715140100697853 | 4158840 | 3482963866.374353859586712141 | 17587173633.47987204396441194 |
| m3 | 1327.097505776884843176714337 | 2117663.729139089875497405912 | 5327640 | 7070297755.677162765901990370 | 27869047621.31458170671100108 |
| m6 | 2270.172743877802388022909084 | 3622539.005358081298306805840 | 7080840 | 16074729971.75969826120813556 | 47673627621.43385014848109076 |
| m12 | 3872.390526829610427778439108 | 6179215.112704427184174441674 | 10543620 | 40829014206.49121709853330615 | 81320201063.42181898334722127 |
M_BTX_1w = getnetworkhashps(6720)
SEH = w · M_BTX_1w
P_BTX_raw = P_BTC · (SEH / H_BTC)
P_BTX_model = P_BTX_raw · F_supply
P_BTX_spot = P_BTX_model · (1 + R_BTC(0))
سعر BTC ومعدل تجزئة شبكة BTC ومعدل MatMul الأسبوعي لشبكة BTX والمعروض المتداول من BTX هي المدخلات الحية. يبقى حد الحوسبة الخام مرئيا؛ ويستخدم النموذج الرئيسي قدرة الحوسبة المكافئة لـ BTC مباشرة.
T_s = current security + capped 12m adoption headroom
E[S_m] = Σ p_s · interpolated_security_s(m)
P_hat(m) = P_BTC · E[S_m] / 100 · F_supply · R_BTC(m)
تم إيقاف الاتصال الحي مؤقتا
إعادة الاتصال في الخلفية
تم إيقاف التحديثات الحية مؤقتا
إعادة الاتصال في الخلفية