₿0.0105
- USD / BTX
- $656.81402828
- USD Market Cap
- $2,346,980,431
₿0.0105
0.8283% of BTC
169,641KM/s
₿0.0618
11.95% of BTC
$62,691
926.73EH/s
20,065,159BTC
3,573,280BTX
| Horizon | Price (USD) | Price (sats) | Projected supply | Circ. mcap (USD) | FDV (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| now | 656.8140282837606973747640233 | 1047700.672000383942471429748 | 3573280 | 2346980430.985796424715296789 | 13793094593.95897464487004449 |
| m1 | 836.8870001706722258165187143 | 1334939.624779748649433760371 | 4157680 | 3479508342.869600499832823528 | 17574627003.58411674214689300 |
| m3 | 1326.448306041030785333403060 | 2115851.248250994218202617696 | 5326480 | 7065300373.161429657462664730 | 27855414426.86164649200146426 |
| m6 | 2269.676383908259650099164160 | 3620418.216184555438737879696 | 7079680 | 16068582501.62762767961405052 | 47663204062.07345265208244736 |
| m12 | 3872.492272214469027888576111 | 6177110.386202914338403560497 | 10543040 | 40827840925.64803553979037348 | 81322337716.50384958566009833 |
M_BTX_1w = getnetworkhashps(6720)
SEH = w · M_BTX_1w
P_BTX_raw = P_BTC · (SEH / H_BTC)
P_BTX_model = P_BTX_raw · F_supply
P_BTX_spot = P_BTX_model · (1 + R_BTC(0))
BTC 価格、BTC ネットワークハッシュレート、BTX の 1 週間ネットワーク MatMul レート、流通 BTX 供給量がライブ入力です。生の計算フロアは表示したまま、ヘッドラインモデルは現在の BTC 等価計算量を直接使用します。
T_s = current security + capped 12m adoption headroom
E[S_m] = Σ p_s · interpolated_security_s(m)
P_hat(m) = P_BTC · E[S_m] / 100 · F_supply · R_BTC(m)
ライブ接続が一時停止しました
バックグラウンドで再接続中
ライブ更新が一時停止しました
バックグラウンドで再接続中