$0.00077376
1.016 sats / BTX
$0.00077376
1.016 sats / BTX
$84.28
110,606 sats / BTX
$76,194
936.16EH/s
33,987nps
| Horizon | Price (USD) | Price (sats) | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|
| now | 0.0007737582375607763307766228953 | 1.015510719427745400919525022 | 16248.92298877630294630908080 |
| m1 | 0.01668863399362634673775384284 | 21.90281911125068474913227136 | 350461.3138661532814928306996 |
| m3 | 0.5060064370533147619001739842 | 664.1027338810336271887208759 | 10626135.17811960999990365367 |
| m6 | 8.593927814823848748538526456 | 11279.00860280842159295814166 | 180472484.1113008237193090556 |
| m12 | 84.27539464099047437394981776 | 110606.3399230785552326296267 | 1769783287.460799961852946173 |
P_BTX = P_BTC · (χ · Ṅ_BTX / H_BTC)
ビットコインのPoWセキュリティ単価をBTXのノンスレートに適用し、エネルギー等価係数χで正規化したもの。先物カーブは、相対的なネットワーク成長率、BTCマイニング体制の逆プレミアム、参加者拡大の劣線形係数という三つの要素をスポット価格に明示的に重ね合わせて構成されます。
P̂(m) = P_spot · G_rel^e(m) · R_BTC(m) · Q_part(m)
15.9% → 39.7%
6.87×/mo
14.21×
241,400,000
インターネット接続が見つかりません
再接続を試みています
問題が発生しました。
再接続を試みています