$30.78618919
- 聪 / BTX
- 49393.835
- 模型市值
- $83,271,100
$30.78618919
7,918KM/s
$257.30
0.0386% of BTC
0.9607% of BTC
$62,328
928.91EH/s
20,044,915BTC
2,704,820BTX
| Horizon | Price (USD) | Price (sats) | Projected supply | Circ. mcap (USD) | FDV (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| now | 30.78618918590075484816205797 | 49393.83453006795476858243160 | 2704820 | 83271100.23380807972840569764 | 646509972.9039158518114032174 |
| m1 | 41.15760496807029541150879686 | 66033.89322306234021869592616 | 3289220 | 135376417.4130761770734429648 | 864309704.3294762036416847341 |
| m3 | 72.33587172488795454564862313 | 116056.7830267102338365559991 | 4458020 | 322474762.8669849991235924749 | 1519053306.222647045458621086 |
| m6 | 135.4794606156596699801810630 | 217365.3263632070176809476688 | 6211220 | 841492735.3651976553743002222 | 2845068672.928853069583802323 |
| m12 | 257.2950156614020911689485626 | 412808.0728747947811079267145 | 9717620 | 2500295190.091554189185197931 | 5403195328.889443914547919815 |
M_BTX_1w = getnetworkhashps(6720)
SEH = w · M_BTX_1w
P_BTX_raw = P_BTC · (SEH / H_BTC)
P_BTX_model = P_BTX_raw · F_supply
P_BTX_spot = P_BTX_model · (1 + R_BTC(0))
BTC 价格、BTC 网络哈希率、BTX 一周网络 MatMul 速率和流通 BTX 供应量是实时输入。原始计算底价保持可见;主模型直接使用当前 BTC 等价计算能力。
E[S_m] = Σ p_s · capped_security_s(m)
P_hat(m) = P_BTC · E[S_m] / 100 · F_supply · R_BTC(m)
实时连接已暂停
正在后台重新连接
实时更新已暂停
正在后台重新连接