$0.00077376
1.016 sats / BTX
$0.00077376
1.016 sats / BTX
$84.28
110,606 sats / BTX
$76,194
936.16EH/s
33,987nps
| Horizon | Price (USD) | Price (sats) | Market cap (USD) |
|---|---|---|---|
| now | 0.0007737582375607763307766228953 | 1.015510719427745400919525022 | 16248.92298877630294630908080 |
| m1 | 0.01668863399362634673775384284 | 21.90281911125068474913227136 | 350461.3138661532814928306996 |
| m3 | 0.5060064370533147619001739842 | 664.1027338810336271887208759 | 10626135.17811960999990365367 |
| m6 | 8.593927814823848748538526456 | 11279.00860280842159295814166 | 180472484.1113008237193090556 |
| m12 | 84.27539464099047437394981776 | 110606.3399230785552326296267 | 1769783287.460799961852946173 |
P_BTX = P_BTC · (χ · Ṅ_BTX / H_BTC)
비트코인의 PoW 보안 단가를 BTX의 논스 레이트에 적용한 뒤, 에너지 등가 계수 χ로 정규화한 값입니다. 선물 곡선은 현물 가격에 상대적 네트워크 성장률, BTC 채굴 체제의 역프리미엄, 그리고 참여자 확장의 준선형 계수라는 세 가지 요소를 명시적으로 결합하여 구성됩니다.
P̂(m) = P_spot · G_rel^e(m) · R_BTC(m) · Q_part(m)
15.9% → 39.7%
6.87×/mo
14.21×
241,400,000
인터넷에 연결할 수 없습니다
다시 연결하는 중
문제가 발생했습니다.
다시 연결하는 중